Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
Güney Asya | 10.00% |
Güney Avrupa | 10.00% |
Kuzey Avrupa | 10.00% |
Orta Amerika | 10.00% |
Batı Avrupa | 10.00% |
Doğu Asya | 10.00% |
Orta Doğu | 10.00% |
Okyanusya | 10.00% |
Güneydoğu Asya | 10.00% |
Doğu Avrupa | 10.00% |
Toplam Yıllık Gelir: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
İhracat Yüzdesi: | 91% - 100% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | EXW | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | EUR | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T | |||
En Yakın Liman: | Riga |
Ticaret Yeteneği
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 1-2 People | |
---|---|---|
Ortalama Teslimat Süresi: | 14 Day(s) |
Bu tedarikçiye e-posta gönder