Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Südasien | 10.00% |
Südeuropa | 10.00% |
Nordeuropa | 10.00% |
Zentralamerika | 10.00% |
Westeuropa | 10.00% |
Ostasien | 10.00% |
Mittlerer Osten | 10.00% |
Ozeanien | 10.00% |
Südostasien | 10.00% |
Osteuropa | 10.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T | |||
Nächster Hafen: | Riga |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 1-2 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 14 Day(s) |
E-Mail an diesen Lieferanten